This route is not suited for beginner. Boats with a clearance up to 3.50m.
Oosterwolde, Appelscha, Smilde, Assen, Haren, Groningen, Hoogezand, Zuidbroek, Veendam, Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apel, Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum, Klazinaveen, Erica, Coevorden, Nieuw Amsterdam, Hoogeveen, Meppel.
Distance and indicative cruising time:
| From | to | Distance | Time | 
|---|---|---|---|
| Groningen | Hoogezand | 13,7 km | 90 min | 
| Hoogezand | Veendam | 18,5 km | 120 min | 
| Veendam | Stadskanaal | 15,9 km | 110 min | 
| Stadskanaal | Ter Apel | 16,8 km | 120 min | 
| Ter Apel | Klazinaveen | 20 km | 145 min | 
| Klazinaveen | Coevorden | 20,3 km | 135 min | 
| Coevorden | Hoogeveen | 42,7 km | 285 min | 
| Hoogeveen | Meppel | 27,2 km | 180 min | 
| Meppel | Havelte | 10,2 km | 70 min | 
| Havelte | Diever | 11,6 km | 80 min | 
| Diever | Smilde | 13,4 km | 90 min | 
| Smilde | Assen | 8,6 km | 60 min | 
| Assen | Haren | 22,9 km | 155 min | 
| Haren | Groningen | 8,3 km | 55 min | 
 
 
 Nederlands
 Nederlands Deutsch
 Deutsch





